Všechny prospekty a brožury k dodání jsou uvedeny v tabulce níže, která je ke stažení ve formátu PDF.
Pro prohlížení dokumentů potřebujete Adobe Reader.
| DE | EN | FR | RU | PL | |
|---|---|---|---|---|---|
| UXO detekce | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 DLG GPS KARTO | |||||
| FEREX 4.032 PNC | |||||
| Snímač kompletního pole | |||||
| Detekce starých zátěží | |||||
| FEREX 4.032 API | |||||
| FEREX 4.032 DLG | |||||
| FEREX 4.032 DLG GPS KARTO | |||||
| FEREX 4.032 PNC | |||||
| Snímač kompletního pole | |||||
| Detekce min | |||||
| Minex 4.530 | |||||
| Minex 4.600 | |||||
| Počítačově podporované vyhodnocení | |||||
| DATA2LINE | |||||
| FEREX DATALINE BM | |||||
| Navigace | |||||
| FOERSTER DATAMONITOR | |||||
| Měření magnetického pole | |||||
| MAGNETOSCOP 1.069 | |||||
| MAGNETOMAT 1.782 | |||||
| Měření permeability | |||||
| MAGNETOSCOP 1.069 | |||||
| Parametry jakosti materiálů | |||||
| KOERZIMAT MS 1.097 | |||||
| KOERZIMAT HCJ 1.097 |

