Firma FOERSTER je svým zákazníkům blízkým partnerem i po koupi výrobku FOERSTER. Pro vybudování dobrého a trvalého vztahu se zákazníky je u nás na prvním místě spokojenost zákazníků.
Naše servisní organizace jsou tu pro Vás s odborníky v hlavním sídle v Reutlingenu i v zastoupeních a pobočkách.
Nabízíme rychlý a kompetentní servis na místě. Vaše výhoda: krátké doby prostojů.
Vaše přístroje můžete za účelem opravy rovněž zaslat do našich odborných servisů. Vaše výhoda: cenově výhodná oprava.
Naše servisní koncepce, zaměřená na spokojenost zákazníků, rovněž obsahuje rychlou dostupnost náhradních dílů - za účelem co možná nejnižších dob výpadků.
Pro následující výrobky bohužel nemůžeme poskytnout žádné, resp. můžeme poskytnout pouze omezené služby.
| Typ | Označení | Vyřazen ze servisu od |
|---|---|---|
| 2.156, 2.162/3 | Přístroj na zkoušení trhlin drátů | 1) |
| 2.180/1 | DEFECTOGRAPH | 1) |
| 2.185/6/7/8/9 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.701/2/3/4/14 | Přístroj na zkoušení trhlin drátků | 1) |
| 2.800/1/10/25 | DEFECTOMAT | 1) |
| 2.820/1/2 | DEFECTOMAT C | 1) C) |
| 2.823 | FERROMAT | 1) M) |
| 2.829 | DEFECTOMAT E | 1) M) |
| 2.840 | DEFECTOMAT S | 2009 C) |
| 2.843 | DEFECTOMAT AF | 2009 M) |
| 2.869 | DEFECTOMAT Jho segmentové cívky LS 440 | 2007 M) |
| 6.031/3/4 | TRANSOMAT - elektronika | 1) |
| 6.043 | ROTOMAT AC | 1) |
| 6.044 | CIRCOFLUX - elektronika | 1) |
| 6.047/48/80/81/82/85 | ROTOMAT | 1) |
| 6.220/1/2/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.230/1/2/3/4/5 | CIRCOGRAPH | 1) |
| 6.253/4/6/7 | DISCOMAT | 1) |
| 6.410 | CIRCOGRAPH S | 2009 C) |
| 6.415 | CIRCOGRAPH CS | 2011 C) |
| 6.451 | CIRCOGRAPH Ro 30 | 2009 C) |
| 6.451.01-12x1 | CIRCOGRAPH Ro 30 LOA | 1) |
| 6.480 | Snímací systém Sta-Ro | 2007 M) |
| 6.512 | Demagnetizace | 1) M) |
| 6.7xx | ROTOMAT DC/IDC/IDCS/HS - elektronika | 1) |
| 7.433 | DATALYT | 1) |
| 9.8xx | CIRCOSON W | 1) |
| 9.900/1/2/3 | Conti-Powder-Tester | 1) |
1) více než 5 let
C) Kalibrace možná
M) Údržba možná


